Team Statistics

(As of Friday, Sep 10 1999)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
DRILLERS      28   14.8  87.7    15.8   3.50  2.36   28.9   23.8
WARRIORS      28   18.4  86.6    15.8   3.50  2.39   30.4   24.9
BASQUES       29   13.4  85.2    13.2   2.69  2.69   28.4   25.6
HITMEN        29   19.1  87.6    12.6   3.24  2.31   28.6   26.4
FREEZE        29   18.2  88.8    16.7   3.41  2.55   29.8   27.1
SENS          29   14.4  80.3    14.2   3.28  3.03   29.6   27.2
HAWKS         32   20.3  91.5    12.8   3.47  3.16   26.5   27.7
FREEDOM       29   12.9  82.3    11.9   3.31  2.93   29.0   27.7
WINTERHAWK    30   17.5  87.3    14.8   3.13  3.07   27.2   28.0
BRUINS        29   9.1   84.0    14.8   3.07  3.72   26.8   28.1
DESERTHEAT    29   14.6  86.6    14.6   2.93  3.03   28.0   28.2
LEAFS         28   17.4  80.6    15.6   3.04  3.79   25.6   28.3
ICE COLD      28   14.2  85.4    17.9   2.57  3.29   25.8   28.4
DARKDEVILZ    28   18.9  85.4    14.7   2.21  3.79   25.5   29.1
PREDATORS     30   15.2  83.7    17.8   3.03  3.47   25.4   29.3
WILD CATS     28   10.4  86.0    18.1   2.96  3.21   25.8   29.5
ANGEL DUST    28   14.9  76.1    13.6   3.21  3.36   28.9   29.5
OCEANIC       29   9.6   79.5    14.1   2.83  3.31   28.2   29.7